Резьба, d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 ± 0,13, мм | d3 +0 -0,13, мм | d4, мм | sw, мм | Мин. толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
оцинк. сталь | алюминий | нерж. сталь | ||||||||||||||||||||||
М3 | 4,20 | 3,20 | 4,19 | 4,4 | 4,8 | 1,0 | 6,0 | SO-M3-L SO-3,5-M3-L | SOA-M3-L SOA-3,5-M3-L | SOS-M3-L SOS-3,5-M3-L | ||||||||||||||
5,40 | 3,20 | 5,39 | 5,6 | 6,4 | 1,0 | 6,8 | ||||||||||||||||||
М4 | 7,20 | 4,80 | 7,12 | 7,3 | 7,9 | 1,3 | 8,0 | SO-M4-L | SOA-M4-L | SOS-M4-L | ||||||||||||||
М5 | 7,20 | 5,35 | 7,12 | 7,3 | 7,9 | 1,3 | 8,0 | SO-M5-L | SOA-M5-L | SOS-M5-L |
Длина L (+0,05/-0,13), мм
SO-M3-L SO-3,5-M3-L | SOA-M3-L SOA-3,5-M3-L | SOS-M3-L SOS-3,5-M3-L | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-M4-L | SOA-4-L | SOS-M4-L | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||||||||
SO-M5-L | SOA-M5-L | SOS-M5-L | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||||||||
Длина не резьбовой части b ± 0,25, мм | - | - | - | - | 04 | 04 | 04 | 08 | 08 | 08 | 11 | 11 |
Материал | алюминий |
Материал | оцинкованная сталь |
Материал | нержавеющая сталь |
Страна производитель | Италия |
Производитель | SKytools (Absolut) |
Тип крепежа | втулка запрессовочная |
Диаметр резьбы | M4 |
Диаметр резьбы | M3 |
Диаметр резьбы | M5 |