Резьба, d | Диаметр фрезерованного отверстия, мм +0,08 | Х, толщина фрезерованного отверстия, мм = h макс., мм | d2, макс., мм | d3, мм ± 0,25 | d4, мм | Мин. толщина металла, sm, мм | T, Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. cталь | алюм. | ||||||||
М3 | 4,4 | 1,09 | 4,35 | 5,21 | 3,4 | 1,6 | 4 | CHC-M3-L | CHA-M3-L |
1,91 | 2,4 | CFHC-M3-L | CFHA-M3-L | ||||||
М4 | 7,4 | 1,09 | 7,35 | 8,33 | 4,4 | 1,6 | 5,6 | CHC-M4-L | CHA-M4-L |
1,91 | 2,4 | CFHC-M4-L | CFHA-M4-L | ||||||
М5 | 7,95 | 1,91 | 7,9 | 8,89 | 5,4 | 2,4 | 6,4 | CFHC-M5-L | CFHA-M5-L |
М6 | 8,75 | 1,91 | 8,72 | 9,8 | 6,4 | 2,4 | 7,5 | CFHC-M6-L | CFHA-M6-L |
Длина L (±0,4), мм
CHA-M3-L | CFHA-M3-L | CHC-M3-L | CFHC-M3-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA-M4-L | CFHA-M4-L | CHC-M4-L | CFHC-M4-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||
- | CFHA-M5-L | - | CFHC-M5-L | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||
- | CFHA-M6-L | - | CFHC-M6-L | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 |
Материал | алюминий |
Материал | нержавеющая сталь |
Страна производитель | Италия |
Производитель | SKytools (Absolut) |
Тип крепежа | шпилька запрессовочная |
Диаметр резьбы | M5 |
Диаметр резьбы | M4 |
Диаметр резьбы | M6 |
Диаметр резьбы | M3 |