Резьба, d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 ±0,4, мм | d3, мм | а, макс., мм | Мин.толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь оцинк. | нерж. сталь | |||||||||||||||||||||
М2,5 | 2,50 | 3,15 | 2,6 | 2,10 | 1,0 | 2,8 | FHL-M2,5-L | FHLS-M2,5-L | ||||||||||||||
М3 | 3,00 | 3,65 | 3,1 | 2,10 | 1,0 | 3,3 | FHL-M3-L | FHLS-M3-L | ||||||||||||||
М4 | 4,00 | 4,65 | 4,1 | 2,40 | 1,0 | 4,3 | FHL-M4-L | FHLS-M4-L | ||||||||||||||
М5 | 5,00 | 5,90 | 5,1 | 2,70 | 1,0 | 5,6 | FHL-M5-L | FHLS-M5-L |
Длина «L» , мм
FHL-M2,5-L | FHLS-M2,5-L | FHA-M2,5-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHL-M3-L | FHLS-M3-L | FHA-M3-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | - | - | |||||||||
FHL-M4-L | FHLS-M4-L | FHA-M4-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
FHL-M5-L | FHLS-M5-L | FHA-M5-L | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Материал | нержавеющая сталь |
Материал | оцинкованная сталь |
Страна производитель | Италия |
Производитель | SKytools (Absolut) |
Тип крепежа | шпилька запрессовочная |
Диаметр резьбы | M5 |
Диаметр резьбы | M4 |
Диаметр резьбы | M2,5 |
Диаметр резьбы | M3 |