Резьба | Толщина металла мин., мм | Код толщины металла | Диаметр отверстия в металле, мм +0,1 | d2, ±0,1, мм | l1, мм | d1, -0,15, мм | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|---|
круглая | |||||||
М2,5 | 0,8 | 22 | 4,2 | 5,6 | 2,8 | 4,2 | RМHB |
М3 | 1 | 20 | 4,2 | 5,6 | 2,8 | 4,2 | RМHB |
М3,5 | 1,2 | 18 | 5,4 | 7,0 | 3,2 | 5,4 | RМHB |
М4 | 1,5 | 16 | 5,4 | 7,0 | 3,2 | 5,4 | RМHB |
М5 | 2 | 14 | 6,4 | 8,5 | 3,8 | 6,4 | RМHB |
М6 | 2,5 | 12 | 7,7 | 10,0 | 5,1 | 7,7 | RМHB |
М8 | 3,2 | 10 | 9,7 | 12,0 | 6,5 | 9,7 | RМHB |
М10 | 12,7 | 16,0 | 7,6 | 12,7 | RМHB |
Материал:
- GZ – оцинкованная сталь
- GS – нержавеющая сталь
- GB – бронза
- GA – алюминий
Установка в металл:
- вырубить или просверлить отверстие необходимого диаметра в листе металла
- установить гайку вручную с помощью молотка и оправки, или с помощью специального пресса
Материал | алюминий |
Материал | бронза |
Материал | нержавеющая сталь |
Материал | оцинкованная сталь |
Страна производитель | Италия |
Производитель | SKytools (Absolut) |
Тип крепежа | гайка запрессовочная |
Диаметр резьбы | M3 |
Диаметр резьбы | M5 |
Диаметр резьбы | M8 |
Диаметр резьбы | M10 |
Диаметр резьбы | M4 |
Диаметр резьбы | M6 |
Диаметр резьбы | M2,5 |