SKytools SK64 аккумуляторный заклепочник - предназначен для работы с заклепками диаметром от 2.4 мм до 6.4 мм из всех материалов, включая и нержавеющую сталь.
Заклепочник оснащен бесщеточным двигателем, что продлевает срок эксплуатации и увеличивает производительность инструмента. Сила вытягивания в 15 000 Н позволяет работать с самым широким диапазоном применяемых заклепок, в сравнении с аналогичными заклепочниками.
SK64 - поставляется в комплектации с двумя мощными (Li-ion) 20В аккумуляторами, емкостью 4.0 Ач каждый(есть возможность приобрести аккумуляторы емкостью 2.0 Ач, 4.0 Ач, 6.0 Ач), что позволяет работать длительное время без подзарядки. Вес инструмента составляет всего 1,5 кг (без аккумулятора), а с аккумулятором 20В, 4.0 Ач составит - 2.1 кг.
Корпус инструмента выполнен из ударопрочного качественного пластика, хорошо сбалансирован и удобно лежит в руке, рукоятка прорезинена. Еще одним интересным моментом является то, что аккумуляторы данной модели взаимозаменяемы с широкой линейкой аккумуляторного инструмента SKytools, таких как : SK303 / SK7005 / SK7006 / SK7007 / SK65 / SK126 / SK126-1 / SK129 / SK9001 / SK9001-1 / SK9002 / SK9002-1 / SK9004 / SK9005.
Тип | аккумуляторный |
Применение | вытяжные заклёпки |
Напряжение | 20 В |
Сила вытягивания | 15000 Н |
Материал корпуса | высокопрочный пластик |
Материалы заклёпок | нержавеющая сталь |
Материалы заклёпок | сталь |
Материалы заклёпок | алюминий |
Диаметр заклёпок | 2,4-6,4 мм |
Вес | 1,5 кг |
Ёмкость аккумулятора | 4,0 Ач |
Гарантия | 12 месяцев |
Страна производитель | Китай |
№ | Артикул | Название | Цена |
2 | 109-0023 | Наконечник | 34,56 |
3 | 109-0024 | Держатель губок | 20,73 |
4 | 109-0020 | Комплект губок (3 шт) | 48,375 |
5 | 201-0127 | Нейлоновое кольцо | 4,83 |
6 | 109-0025 | Переходная муфта | 24,87 |
7 | 108-0022 | Пружина толкателя | 3,45 |
8 | 109-0026 | Толкатель губок | 42,15 |
9 | 107-0113 | Винты крышки редуктора M3*8 | 3,45 |
10 | 202-0006 | Алюминиевая крышка редуктора | 14,505 |
11 | 109-0029 | Втулка | 18,66 |
12 | 109-0033 | 51105 Подшипник | 11,04 |
13 | 109-0031 | Подшипник редуктора | 13,14 |
14 | 14-transmission | Редуктор | 781,05 |
15 | 107-0005.04 | Винты М3*8 | 3,45 |
16 | 201-0125 | Магнит редуктора | 4,83 |
17 | 108-0025 | Магнит редуктора | 4,83 |
19 | 109-0036 | Направляющая втулка редуктора | 6,9 |
20 | 201-0126 | Направляющая втулка для стержней | 3,45 |
21 | 107-0009.05 | Винты М3*8 | 3,45 |
22 | 111-0035 | Направляющая редуктора (1 штука) | 8,295 |
23 | 109-0032 | Малый подшипник редуктора | 12,435 |
24 | 109-0037 | Шестерня редуктора | 43,5 |
25 | 109-0034 | Втулка вала шестерни | 4,83 |
26 | 112-0025 | Бесщеточный двигатель | 311,04 |
28 | 201-0168 | Кнопка пуска | 11,052 |
29 | 108-0021 | Пружина кнопки пуска | 3,45 |
31,36 | 201-0167 | Левая и правая крышки корпуса (комплект) | 172,8 |
32 | 201-0169 | Резервуар для оторванных стержней | 28,32 |
33 | PCB-sets | Плата управления | 359,415 |
34 | Батарея 4,0 Ач, 18 В. | 248,82 | |
Зарядное устройство | 172,8 |
Заклепочник аккумуляторный Rivdom One