Тип | аккумуляторный |
Применение | вытяжные заклёпки |
Напряжение | 14,4 В |
Мощность | 500 Вт |
Кол-во скоростей | 1 |
Сила вытягивания | 10000 H |
Рабочий шаг | 20 мм |
Материал корпуса | полиамид со стекловолокном |
Материалы заклёпок | сталь |
Материалы заклёпок | алюминий |
Материалы заклёпок | нержавеющая сталь |
Диаметр заклёпок | 2,4-5 мм |
Вес | 2,2 кг |
Ёмкость аккумулятора | 1,4 Ач |
Время зарядки | 30 мин |
№ | Артикул | Название | Цена |
1 | L40103H00 | Насадка D (4,8/5,0mm) | 19,35 |
2 | Z40101H00 | Наконечник | 101,4 |
3 | L40109H00 | Держатель губок | 47,82 |
4 | Z40102H00 | Комплект губок (3 шт) | 48,375 |
5 | Z40103H01 | Толкатель губок | 32,16 |
6 | L40111H00 | Пружина | 4,815 |
7 | Z40201H00 | Переходная муфта | 30,84 |
8 | L40127H00 | Винт (2 шт) | 1,365 |
9 | L40150H00 | Индикатор заряда | 51,405 |
11 | Z40601H00 | Корпус | 289,455 |
12 | L40128H01 | Пластиковая трубка для стержней | 15,885 |
13 | Z40351H00 | Резервуар для стержней | 76,02 |
14 | Z40352H00 | Электронная плата | 967,68 |
15 | Z40353H00 | Редуктор в сборе | 1002,24 |
16 | Z40358H00 | Двигатель | 172,8 |
17 | F60291H00 | Винты (2 шт) | 1,365 |
18 | Z40602H00 | Батарея Li-Ion 14,4V 1,4Ah/4-cell | 483,84 |
19 | Z40603H00 | Батарея Li-Ion 14,4V 2,8Ah/8-cell | 691,2 |
20 | Z40604H00 | Зарядное устройство 14,4V | 386,25 |
21 | L40138H00 | Ключ для смены насадок | 10,365 |
22 | L40104H00 | Насадка C (4,0mm) | 19,35 |
23 | L40105H00 | Насадка B (3,2mm) | 19,35 |
24 | L40106H00 | Насадка A (2,4mm) | 19,35 |
Заклепочник аккумуляторный Rivdom One