Диаметр резьбы (M) | Длина мин - макс (l), мм | Длина резьбы (b), мм | Высота головки (k), мм | Диаметр головки (D), мм | Ширина шлица (n), мм | Глубина шлица (t), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 4.0 - 30.0 | 25.0 | 2.0 | 5.5 | 0.8 | 1.05 |
M4 | 5.0 - 50.0 | 38.0 | 2.6 | 7.0 | 1.0 | 1.3 |
M5 | 6.0 - 60.0 | 38.0 | 3.3 | 8.5 | 1.2 | 1.5 |
M6 | 8.0 - 140.0 | 38.0 | 3.9 | 10.0 | 1.6 | 1.8 |
M8 | 10.0 - 140.0 | 38.0 | 5.0 | 13.0 | 2.0 | 2.2 |
M10 | 12.0 - 140.0 | 38.0 | 6.0 | 16.0 | 2.5 | 2.6 |
M12 | 16.0 - 140.0 | 38.0 | 7.0 | 18.0 | 3.0 | 3.4 |
- Стандарт: DIN 84 (Аналоги ГОСТ 1491-80, ISO 1207, UNI 6107)
- Тип головки: цилиндрическая с прямым шлицем
- Тип резьбы: полная, метрическая
- Размер резьбы: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Длина: от 4 до 150 мм
- Материал: Titanium Grade 2 (аналог Титан ВТ 1-0) или Titanium Grade 5 (аналог Титан ВТ 6)