Диаметр резьбы (M) | Длина мин - макс (l), мм | Длина резьбы (b), мм | Высота головки (k), мм | Диаметр головки (D), мм | Ширина шлица (n), мм | Глубина шлица (t), мм | Высота (v), мм | Радиус (r1), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 4.0 - 30.0 | 25.0 | 2.4 | 5.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 4.5 |
M4 | 5.0 - 50.0 | 38.0 | 3.1 | 7.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 5.5 |
M5 | 6.0 - 60.0 | 38.0 | 3.8 | 8.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 7.0 |
M6 | 8.0 - 140.0 | 38.0 | 4.6 | 10.0 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 8.5 |
M8 | 10.0 - 140.0 | 38.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 2.3 | 3.7 | 10.0 |
M10 | 12.0 - 140.0 | 38.0 | 7.5 | 16.0 | 2.5 | 2.7 | 4.8 | 13.0 |
M12 | 16.0 - 140.0 | 38.0 | 9.0 | 18.0 | 3.0 | 3.2 | 6.0 | 16.0 |
Характеристики:
- Стандарт: DIN 85 (Аналоги ГОСТ 17473-80, ISO 1580, UNI 6108)
- Тип головки: полукруглая с прямым шлицем
- Тип резьбы: полная, метрическая
- Размер резьбы: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- Длина: от 4 до 150 мм
- Материал: Titanium Grade 2 (аналог Титан ВТ 1-0) или Titanium Grade 5 (аналог Титан ВТ 6)