d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
t | короткие | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
l | |||||||||||||||
2 | # | # | # | ||||||||||||
2,5 | # | # | # | # | |||||||||||
3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
55 | + | + | + | + | |||||||||||
60 | + | + | + | + |
# - короткие винты с обязательным углом фаски 120°
+ - длинные винты с углом фаски 90°
Материал | сталь |
Производитель | SKytools (Absolut) |
Тип крепежа | винт |
Диаметр резьбы | M24 |
Диаметр резьбы | M8 |
Диаметр резьбы | M1,6 |
Диаметр резьбы | M2,5 |
Диаметр резьбы | M12 |
Диаметр резьбы | M4 |
Диаметр резьбы | M20 |
Диаметр резьбы | M6 |
Диаметр резьбы | M1,4 |
Диаметр резьбы | M2 |
Диаметр резьбы | M10 |
Диаметр резьбы | M3 |
Диаметр резьбы | M16 |
Диаметр резьбы | M5 |